Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,2 °C | 12,26 °C | +1,07 °C |
| Temperatura máxima media | 16,22 °C | 17,26 °C | +1,05 °C |
| Temperatura mínima media | 6,17 °C | 7,19 °C | +1,03 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,33 días | 1,45 días | +1,11 días |
| Días de helada al año | 9,88 días | 4,18 días | -5,76 días |
| Precipitación anual | 1.580,11 mm | 1.420,78 mm | -10,08 mm |
Cargando series demográficas…