在监人口最多
该市镇监所收容的人数。
| 1 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 13.524 名在监者 |
| 2 | Colina · Región Metropolitana de Santiago | 4.813 名在监者 |
| 3 | Valparaíso · Valparaíso | 3.647 名在监者 |
| 4 | Concepción · Región del Biobío | 3.067 名在监者 |
| 5 | Arica · Arica y Parinacota | 2.655 名在监者 |
| 6 | Alto Hospicio · Tarapacá | 2.456 名在监者 |
| 7 | Rancagua · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 2.343 名在监者 |
| 8 | La Serena · Coquimbo | 2.289 名在监者 |
| 9 | Antofagasta · Antofagasta | 1.773 名在监者 |
| 10 | Puerto Montt · Región de Los Lagos | 1.736 名在监者 |
数据源: 智利狱政署,2025 年 6 月
监狱最拥挤
收容人数相对于设计容量。超过 100% 即为超额收容。
| 1 | Taltal · Antofagasta | 375% 占用率 |
| 2 | Copiapó · Atacama | 326% 占用率 |
| 3 | Tocopilla · Antofagasta | 298% 占用率 |
| 4 | Parral · Región del Maule | 296% 占用率 |
| 5 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 278% 占用率 |
| 6 | Limache · Valparaíso | 275% 占用率 |
| 7 | Calama · Antofagasta | 269% 占用率 |
| 8 | Santa Cruz · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 267% 占用率 |
| 9 | Cauquenes · Región del Maule | 259% 占用率 |
| 10 | Talagante · Región Metropolitana de Santiago | 241% 占用率 |
数据源: 智利狱政署,2025 年 6 月
犯罪率最高
每十万居民的警方案件数。这是警方纪录,非被害调查。仅含 10,000 位居民以上的市镇:更小者流动人口会推高比率。
| 1 | Cartagena · Valparaíso | 14.306 /100k |
| 2 | El Tabo · Valparaíso | 12.714 /100k |
| 3 | El Quisco · Valparaíso | 11.348 /100k |
| 4 | Algarrobo · Valparaíso | 10.208 /100k |
| 5 | Puchuncaví · Valparaíso | 9.740 /100k |
| 6 | Pozo Almonte · Tarapacá | 9.619 /100k |
| 7 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | 9.481 /100k |
| 8 | Puerto Montt · Región de Los Lagos | 9.351 /100k |
| 9 | San Pedro de Atacama · Antofagasta | 9.248 /100k |
| 10 | Pucón · Región de la Araucanía | 9.218 /100k |
数据源: CEAD · 公共安全部 · 2025
暴力抢劫率最高
每十万居民的强盗、抢夺与暴力抢车案件数。限 10,000 位居民以上的市镇。
| 1 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 2.912 /100k |
| 2 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | 1.921 /100k |
| 3 | Estación Central · Región Metropolitana de Santiago | 1.848 /100k |
| 4 | Recoleta · Región Metropolitana de Santiago | 1.638 /100k |
| 5 | La Cisterna · Región Metropolitana de Santiago | 1.594 /100k |
| 6 | San Miguel · Región Metropolitana de Santiago | 1.518 /100k |
| 7 | Cerrillos · Región Metropolitana de Santiago | 1.460 /100k |
| 8 | Quinta Normal · Región Metropolitana de Santiago | 1.443 /100k |
| 9 | San Joaquín · Región Metropolitana de Santiago | 1.187 /100k |
| 10 | La Granja · Región Metropolitana de Santiago | 1.147 /100k |
数据源: CEAD · 公共安全部 · 2025
凶杀与杀女案最多
杀人与杀害女性案件的绝对数:何处发生最多。
| 1 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 48 件 |
| 2 | La Pintana · Región Metropolitana de Santiago | 40 件 |
| 3 | Puente Alto · Región Metropolitana de Santiago | 40 件 |
| 4 | Estación Central · Región Metropolitana de Santiago | 28 件 |
| 5 | Recoleta · Región Metropolitana de Santiago | 25 件 |
| 6 | San Bernardo · Región Metropolitana de Santiago | 22 件 |
| 7 | Arica · Arica y Parinacota | 22 件 |
| 8 | Colina · Región Metropolitana de Santiago | 20 件 |
| 9 | Antofagasta · Antofagasta | 18 件 |
| 10 | Concepción · Región del Biobío | 18 件 |
数据源: CEAD · 公共安全部 · 2025
监控摄影机最多
市政监视器。圣地牙哥东区市镇拥有数以千计的监视网络。
| 1 | Las Condes · Región Metropolitana de Santiago | 4.087 cámaras |
| 2 | Hualpén · Región del Biobío | 1.200 cámaras |
| 3 | Vitacura · Región Metropolitana de Santiago | 1.117 cámaras |
| 4 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 877 cámaras |
| 5 | Quilicura · Región Metropolitana de Santiago | 715 cámaras |
| 6 | Molina · Región del Maule | 600 cámaras |
| 7 | Iquique · Tarapacá | 495 cámaras |
| 8 | Ovalle · Coquimbo | 420 cámaras |
| 9 | Temuco · Región de la Araucanía | 391 cámaras |
| 10 | Chillán Viejo · Región de Ñuble | 366 cámaras |
数据源: SINIM · SUBDERE
人均市政保安最多
每万名居民的市政警卫与稽查员:自有维安相对于规模。
| 1 | El Tabo · Valparaíso | 59 /万人 |
| 2 | Isla de Pascua · Valparaíso | 56 /万人 |
| 3 | Caldera · Atacama | 45 /万人 |
| 4 | Pica · Tarapacá | 45 /万人 |
| 5 | Santo Domingo · Valparaíso | 28 /万人 |
| 6 | Papudo · Valparaíso | 23 /万人 |
| 7 | Algarrobo · Valparaíso | 14 /万人 |
| 8 | Pozo Almonte · Tarapacá | 13 /万人 |
| 9 | Quinta de Tilcoco · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 12 /万人 |
| 10 | Cobquecura · Región de Ñuble | 11 /万人 |
数据源: SINIM · SUBDERE