地价最贵(每m²商业价值)
每平方公尺土地的价值。名列前茅者为金融中心与增值最高的市镇。
| 1 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | $675.099/m² |
| 2 | Concón · Valparaíso | $674.921/m² |
| 3 | Las Condes · Región Metropolitana de Santiago | $650.989/m² |
| 4 | Vitacura · Región Metropolitana de Santiago | $584.729/m² |
| 5 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | $486.321/m² |
| 6 | Ñuñoa · Región Metropolitana de Santiago | $452.567/m² |
| 7 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | $317.189/m² |
| 8 | Iquique · Tarapacá | $308.438/m² |
| 9 | La Reina · Región Metropolitana de Santiago | $302.366/m² |
| 10 | Estación Central · Región Metropolitana de Santiago | $297.365/m² |
数据源: SII · 地籍册,2025 下半年
房产最贵(课税估值中位数)
依税务机关认定,该市镇住宅的典型价值。
| 1 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | $289.925.988 |
| 2 | Vitacura · Región Metropolitana de Santiago | $230.737.673 |
| 3 | Zapallar · Valparaíso | $183.104.749 |
| 4 | Las Condes · Región Metropolitana de Santiago | $139.293.528 |
| 5 | La Reina · Región Metropolitana de Santiago | $122.543.731 |
| 6 | Santo Domingo · Valparaíso | $112.561.169 |
| 7 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | $100.621.032 |
| 8 | Pirque · Región Metropolitana de Santiago | $91.923.127 |
| 9 | Concón · Valparaíso | $91.486.557 |
| 10 | Ñuñoa · Región Metropolitana de Santiago | $83.165.713 |
数据源: SII · 地籍册 · 2025
闲置土地最多(空地)
未兴建土地占地号的比例。门槛为 1,000 笔地号。
| 1 | Litueche · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 56,1% |
| 2 | La Estrella · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 52% |
| 3 | Paredones · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 50,8% |
| 4 | Marchihue · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 44,8% |
| 5 | Pumanque · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 43,2% |
| 6 | Sierra Gorda · Antofagasta | 32,8% |
| 7 | Navidad · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 30,4% |
| 8 | Pichilemu · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 28,6% |
| 9 | María Elena · Antofagasta | 28,2% |
| 10 | Frutillar · Región de Los Lagos | 26,9% |
数据源: SII · 地籍册 · 2025
课税估值涨幅最大 2021→2025
四年间各地号课税评定价值的涨幅。名列前茅者为矿业与能源发达的北部。门槛为 500 笔地号。
| 1 | Sierra Gorda · Antofagasta | +221% |
| 2 | Pozo Almonte · Tarapacá | +173% |
| 3 | San Pedro de Atacama · Antofagasta | +169% |
| 4 | María Elena · Antofagasta | +159% |
| 5 | Pica · Tarapacá | +151% |
| 6 | Canela · Coquimbo | +148% |
| 7 | Arauco · Región del Biobío | +142% |
| 8 | Caldera · Atacama | +142% |
| 9 | Huara · Tarapacá | +130% |
| 10 | Los Vilos · Coquimbo | +130% |
数据源: SII · 房地税册,2021 与 2025
人均不动产财富最高
所有地号的课税评定价值除以人口。名列前茅者是土地多、人口少的市镇:农村地块、矿区、第二住宅。
| 1 | Chile Chico · Región Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | $393.641.316/hab |
| 2 | Zapallar · Valparaíso | $299.645.603/hab |
| 3 | Vitacura · Región Metropolitana de Santiago | $159.538.664/hab |
| 4 | Treguaco · Región de Ñuble | $156.099.829/hab |
| 5 | Algarrobo · Valparaíso | $130.854.205/hab |
| 6 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | $123.583.748/hab |
| 7 | Las Condes · Región Metropolitana de Santiago | $112.737.670/hab |
| 8 | Papudo · Valparaíso | $112.339.897/hab |
| 9 | Santo Domingo · Valparaíso | $102.672.433/hab |
| 10 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | $100.939.303/hab |
数据源: SII · 地籍册 · 2025