Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,62 °C | 10,64 °C | +1,02 °C |
| Temperatura máxima media | 14,24 °C | 15,3 °C | +1,07 °C |
| Temperatura mínima media | 5 °C | 5,93 °C | +0,93 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,02 días | 0,19 días | +0,17 días |
| Días de helada al año | 24,43 días | 13,94 días | -10,49 días |
| Precipitación anual | 2.474,08 mm | 2.225,45 mm | -10,05 mm |
Cargando series demográficas…