Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,59 °C | 11,9 °C | +1,31 °C |
| Temperatura máxima media | 15,85 °C | 17,09 °C | +1,26 °C |
| Temperatura mínima media | 5,34 °C | 6,67 °C | +1,33 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,52 días | 2,15 días | +1,62 días |
| Días de helada al año | 21,03 días | 9,12 días | -12,1 días |
| Precipitación anual | 1.657,08 mm | 1.499,03 mm | -9,54 mm |
Cargando series demográficas…