Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 4,99 °C | 6,71 °C | +1,68 °C |
| Temperatura máxima media | 8,9 °C | 10,75 °C | +1,82 °C |
| Temperatura mínima media | 1,08 °C | 2,61 °C | +1,54 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,15 días | 0,93 días | +0,78 días |
| Días de helada al año | 152,42 días | 120,82 días | -31,73 días |
| Precipitación anual | 844,05 mm | 713,7 mm | -15,44 mm |
Cargando series demográficas…