Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,87 °C | 15,81 °C | +0,95 °C |
| Temperatura máxima media | 20,71 °C | 21,84 °C | +1,14 °C |
| Temperatura mínima media | 9,03 °C | 9,77 °C | +0,75 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,1 días | 1,8 días | +1,69 días |
| Días de helada al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Precipitación anual | 446,04 mm | 363,63 mm | -18,47 mm |
Cargando series demográficas…