Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 7,07 °C | 8,27 °C | +1,19 °C |
| Temperatura máxima media | 12,43 °C | 13,8 °C | +1,37 °C |
| Temperatura mínima media | 1,72 °C | 2,73 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,17 días | 0,88 días | +0,71 días |
| Días de helada al año | 113,25 días | 82,7 días | -30,44 días |
| Precipitación anual | 3.223,48 mm | 2.899,48 mm | -10,05 mm |
Cargando series demográficas…