Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,6 °C | 11,79 °C | +1,18 °C |
| Temperatura máxima media | 16,03 °C | 17,32 °C | +1,3 °C |
| Temperatura mínima media | 5,17 °C | 6,27 °C | +1,08 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,07 días | 4,31 días | +3,24 días |
| Días de helada al año | 28,48 días | 16,35 días | -12,3 días |
| Precipitación anual | 2.230,97 mm | 1.984,75 mm | -11,04 mm |
Cargando series demográficas…