Population de soins primaires la plus vulnérable (% tranche A-B)
Quelle part des inscrits à FONASA se trouve dans les tranches de revenus les plus faibles, où A désigne les personnes sans ressources.
| 1 | Saavedra · Región de la Araucanía | 78% |
| 2 | Lonquimay · Región de la Araucanía | 77% |
| 3 | Purén · Región de la Araucanía | 76% |
| 4 | Galvarino · Región de la Araucanía | 76% |
| 5 | Chanco · Región del Maule | 76% |
| 6 | Carahue · Región de la Araucanía | 75% |
| 7 | El Carmen · Región de Ñuble | 74% |
| 8 | Teodoro Schmidt · Región de la Araucanía | 74% |
| 9 | Ercilla · Región de la Araucanía | 74% |
| 10 | San Pedro · Región Metropolitana de Santiago | 74% |
Source : FONASA · MINSAL, au 31 déc. 2025
Moins de lits ELEAM par personne de plus de 60 ans
Lits en résidence de long séjour pour 1 000 personnes de plus de 60 ans : où vieillir dans sa propre commune est le plus difficile. Seuil de 20 000 habitants.
| 1 | Peñalolén · Región Metropolitana de Santiago | 0,3 /1.000 |
| 2 | Quilicura · Región Metropolitana de Santiago | 0,3 /1.000 |
| 3 | San Joaquín · Región Metropolitana de Santiago | 0,5 /1.000 |
| 4 | Cerro Navia · Región Metropolitana de Santiago | 0,6 /1.000 |
| 5 | San Ramón · Región Metropolitana de Santiago | 0,7 /1.000 |
| 6 | Bulnes · Región de Ñuble | 0,9 /1.000 |
| 7 | Estación Central · Región Metropolitana de Santiago | 0,9 /1.000 |
| 8 | Cerrillos · Región Metropolitana de Santiago | 0,9 /1.000 |
| 9 | Chimbarongo · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1,2 /1.000 |
| 10 | Coronel · Región del Biobío | 1,2 /1.000 |
Source : Chile Cuida · SENAMA, avec projection INE 2025