Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 5,44 °C | 6,7 °C | +1,26 °C |
| Temperatura máxima media | 10,56 °C | 11,97 °C | +1,42 °C |
| Temperatura mínima media | 0,33 °C | 1,45 °C | +1,11 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,04 días | 0,31 días | +0,27 días |
| Días de helada al año | 165,06 días | 126,68 días | -38,38 días |
| Precipitación anual | 2.403,14 mm | 2.209,64 mm | -8,05 mm |
Cargando series demográficas…