889
登记媒体数
338
数字媒体
375
广播电台
73
电视
15
大区数
地域分布
各大区有多少媒体、属于哪些类型
| 大区 | 数字 | 广播 | 电视 | 平面 | 杂志 | 有线电视 | 户外 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 24 | 16 | 2 | · | · | · | · | 42 |
| Tarapacá | 23 | 16 | 2 | · | 1 | · | 1 | 43 |
| Antofagasta | 23 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | · | 46 |
| Atacama | 18 | 24 | 3 | 2 | 1 | · | 8 | 56 |
| Coquimbo | 29 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | · | 71 |
| Valparaíso | 30 | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 |
| Metropolitana | 60 | 47 | 6 | 5 | 5 | · | 19 | 142 |
| Libertador Bernardo O'Higgins | 30 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | · | 62 |
| Maule | 20 | 31 | 4 | 7 | 3 | 1 | · | 66 |
| Ñuble | 6 | 15 | 7 | 1 | · | 1 | · | 30 |
| Biobío | 22 | 33 | 12 | 3 | 1 | · | · | 71 |
| la Araucanía | 11 | 20 | 3 | 4 | · | 2 | 1 | 41 |
| Los Ríos | 15 | 19 | 4 | · | 3 | 1 | · | 42 |
| Los Lagos | 17 | 32 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | · | · | 29 |
地方数字媒体
数字媒体,定位到所属市镇
在登记的 338 家数字媒体中,我们定位了 87 家,分布于 48 个市镇 (透过造访各网站侦测其报导的市镇,并以大区验证)。其余媒体为局部营运或未标明单一市镇。每家媒体连至其网站;每个市镇连至其页面。
Arica · 10
Antofagasta · 7
- ANTOFACITY
- ANTOFAPOP.CL
- DIARIOSOL.CL
- NORTE Y ENERGÍA
- PORTALANTOFAGASTA.CL
- TIMELINE ANTOFAGASTA
- WWW.RADIOCOYA.CL
Santiago · 7
数据源: 地区媒体登记册,政府总务部(2024年7月名册,公布于主动透明专区;每月更新)。登记记录的是营运大区而非市镇;数字媒体的市镇系造访各网站推断,可能有误差。无有效类型或无法辨识大区的条目不纳入。各市镇的地方广播电台及其频率见各市镇页面(来源SUBTEL)。