选民多于居民(选民册vs普查)
选举人名册登记人数占居民比例。超过 100% 表示选民多于居民:矿业与边境市镇,选籍地并非实际居住地。
| 1 | Ollagüe · Antofagasta | 528% (相对普查人口) |
| 2 | Río Verde · Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 350% (相对普查人口) |
| 3 | Laguna Blanca · Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 330% (相对普查人口) |
| 4 | Timaukel · Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 327% (相对普查人口) |
| 5 | Camarones · Arica y Parinacota | 220% (相对普查人口) |
| 6 | Camiña · Tarapacá | 217% (相对普查人口) |
| 7 | General Lagos · Arica y Parinacota | 191% (相对普查人口) |
| 8 | Putre · Arica y Parinacota | 188% (相对普查人口) |
| 9 | Primavera · Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 183% (相对普查人口) |
| 10 | Colchane · Tarapacá | 176% (相对普查人口) |
数据源: SERVEL 2024 年选举人名册 · 2024 年人口普查,INE
投票率最高 · 2024
投票数占选举人名册比例:哪里投票的人最多。
| 1 | Placilla · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 94,15% |
| 2 | Palmilla · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 94,13% |
| 3 | Sagrada Familia · Región del Maule | 93,65% |
| 4 | Rauco · Región del Maule | 93,62% |
| 5 | Codegua · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 93,34% |
| 6 | San Rafael · Región del Maule | 93,23% |
| 7 | Litueche · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 93,12% |
| 8 | Empedrado · Región del Maule | 93,11% |
| 9 | María Pinto · Región Metropolitana de Santiago | 93,09% |
| 10 | Chépica · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 93,08% |
数据源: SERVEL · 2024 年市政选举
公布议会纪录最多
市政府声明公开的议会会议纪录。相当比例一份都没有公开。
| 1 | Los Ángeles · Región del Biobío | 6.321 份纪录 |
| 2 | La Florida · Región Metropolitana de Santiago | 4.649 份纪录 |
| 3 | Algarrobo · Valparaíso | 3.746 份纪录 |
| 4 | Alto del Carmen · Atacama | 3.159 份纪录 |
| 5 | Portezuelo · Región de Ñuble | 3.003 份纪录 |
| 6 | Puerto Montt · Región de Los Lagos | 2.645 份纪录 |
| 7 | La Granja · Región Metropolitana de Santiago | 2.170 份纪录 |
| 8 | Florida · Región del Biobío | 2.028 份纪录 |
| 9 | Hualaihué · Región de Los Lagos | 1.986 份纪录 |
| 10 | Talagante · Región Metropolitana de Santiago | 1.734 份纪录 |
数据源: 透明入口网 · CPLT
社区电台最多
在本市镇设有播音室的社区电台:从所服务的社区发声。
| 1 | Melipilla · Región Metropolitana de Santiago | 8 家电台 |
| 2 | Valparaíso · Valparaíso | 6 家电台 |
| 3 | Petorca · Valparaíso | 6 家电台 |
| 4 | Concepción · Región del Biobío | 6 家电台 |
| 5 | Arauco · Región del Biobío | 6 家电台 |
| 6 | Los Ángeles · Región del Biobío | 6 家电台 |
| 7 | Puerto Montt · Región de Los Lagos | 6 家电台 |
| 8 | Antofagasta · Antofagasta | 5 家电台 |
| 9 | Temuco · Región de la Araucanía | 5 家电台 |
| 10 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 5 家电台 |
数据源: SUBTEL · 特许登记
直接采购最多
多少金额以直接议价决标,未经公开竞标。
| 1 | Máfil · Región de Los Ríos | 68,687% |
| 2 | Talcahuano · Región del Biobío | 67,27% |
| 3 | San Fernando · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 61,628% |
| 4 | Hualpén · Región del Biobío | 58,288% |
| 5 | San Antonio · Valparaíso | 56,638% |
| 6 | La Serena · Coquimbo | 47,142% |
| 7 | Cartagena · Valparaíso | 41,88% |
| 8 | Villa Alegre · Región del Maule | 41,449% |
| 9 | Frutillar · Región de Los Lagos | 41,042% |
| 10 | Ancud · Región de Los Lagos | 40,911% |
数据源: ChileCompra · 2024 年采购单
审计署意见最多
高度复杂的审核缺失:最严重的问题集中在哪里。
| 1 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | 320 件重大缺失 |
| 2 | El Bosque · Región Metropolitana de Santiago | 256 件重大缺失 |
| 3 | Arica · Arica y Parinacota | 212 件重大缺失 |
| 4 | Puerto Varas · Región de Los Lagos | 191 件重大缺失 |
| 5 | Tierra Amarilla · Atacama | 177 件重大缺失 |
| 6 | Viña del Mar · Valparaíso | 159 件重大缺失 |
| 7 | Valparaíso · Valparaíso | 155 件重大缺失 |
| 8 | Coquimbo · Coquimbo | 150 件重大缺失 |
| 9 | Antofagasta · Antofagasta | 144 件重大缺失 |
| 10 | Ñuñoa · Región Metropolitana de Santiago | 132 件重大缺失 |
数据源: 审计总署 · 市政观测站 · 2015–2026
审计意见总数最多
对市政府及其所属法人的所有审核缺失,不分严重程度。
| 1 | Arica · Arica y Parinacota | 921 项意见 |
| 2 | El Bosque · Región Metropolitana de Santiago | 651 项意见 |
| 3 | Antofagasta · Antofagasta | 645 项意见 |
| 4 | Puerto Varas · Región de Los Lagos | 572 项意见 |
| 5 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | 568 项意见 |
| 6 | Coquimbo · Coquimbo | 559 项意见 |
| 7 | Tierra Amarilla · Atacama | 542 项意见 |
| 8 | Copiapó · Atacama | 539 项意见 |
| 9 | Valdivia · Región de Los Ríos | 539 项意见 |
| 10 | Valparaíso · Valparaíso | 507 项意见 |
数据源: 审计总署 · 市政观测站 · 2015–2026