Wie viele Medien es je Region gibt, und welcher Art
| Region | Digital | Radio | TV | Zeitschrift | Kabel | Außenw. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 24 | 16 | 2 | · | · | · | · | 42 |
| Tarapacá | 23 | 16 | 2 | · | 1 | · | 1 | 43 |
| Antofagasta | 23 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | · | 46 |
| Atacama | 18 | 24 | 3 | 2 | 1 | · | 8 | 56 |
| Coquimbo | 29 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | · | 71 |
| Valparaíso | 30 | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 |
| Metropolitana | 60 | 47 | 6 | 5 | 5 | · | 19 | 142 |
| Libertador Bernardo O'Higgins | 30 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | · | 62 |
| Maule | 20 | 31 | 4 | 7 | 3 | 1 | · | 66 |
| Ñuble | 6 | 15 | 7 | 1 | · | 1 | · | 30 |
| Biobío | 22 | 33 | 12 | 3 | 1 | · | · | 71 |
| la Araucanía | 11 | 20 | 3 | 4 | · | 2 | 1 | 41 |
| Los Ríos | 15 | 19 | 4 | · | 3 | 1 | · | 42 |
| Los Lagos | 17 | 32 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | · | · | 29 |
Die Digitalpresse, verortet in ihrer Gemeinde
Von den 338 digitalen Medien des Registers verorteten wir 87 in 48 Gemeinden durch Besuch jeder Website und Erkennung der abgedeckten Gemeinde (validiert über die Region). Der Rest agiert auf Regionsebene oder nennt keine eindeutige Gemeinde. Jedes Medium verlinkt auf seine Website; jede Gemeinde auf ihre Seite.
- ANTOFACITY
- ANTOFAPOP.CL
- DIARIOSOL.CL
- NORTE Y ENERGÍA
- PORTALANTOFAGASTA.CL
- TIMELINE ANTOFAGASTA
- WWW.RADIOCOYA.CL
Quelle: Catastro de Medios Regionales, Ministerium Generalsekretariat der Regierung (Liste vom Juli 2024, veröffentlicht unter Aktiver Transparenz; monatlich aktualisiert). Das Register erfasst die Region, nicht die Gemeinde; die Gemeinde der Digitalpresse wird durch Besuch jeder Website erschlossen und kann Ungenauigkeiten enthalten. Zeilen ohne gültigen Typ oder erkennbare Region bleiben außen vor. Lokalradios je Gemeinde, mit Frequenzen, stehen auf der jeweiligen Gemeindeseite (Quelle SUBTEL).