Cuántos medios hay en cada región, y de qué tipo
| Región | Digital | Radio | TV | Escrita | Revista | Cable | Vía púb. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 24 | 16 | 2 | · | · | · | · | 42 |
| Tarapacá | 23 | 16 | 2 | · | 1 | · | 1 | 43 |
| Antofagasta | 23 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | · | 46 |
| Atacama | 18 | 24 | 3 | 2 | 1 | · | 8 | 56 |
| Coquimbo | 29 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | · | 71 |
| Valparaíso | 30 | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 |
| Metropolitana | 60 | 47 | 6 | 5 | 5 | · | 19 | 142 |
| Libertador Bernardo O'Higgins | 30 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | · | 62 |
| Maule | 20 | 31 | 4 | 7 | 3 | 1 | · | 66 |
| Ñuble | 6 | 15 | 7 | 1 | · | 1 | · | 30 |
| Biobío | 22 | 33 | 12 | 3 | 1 | · | · | 71 |
| la Araucanía | 11 | 20 | 3 | 4 | · | 2 | 1 | 41 |
| Los Ríos | 15 | 19 | 4 | · | 3 | 1 | · | 42 |
| Los Lagos | 17 | 32 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | · | · | 29 |
La prensa digital, ubicada en su comuna
De los 338 medios digitales del catastro, ubicamos 87 en 48 comunas visitando cada sitio y detectando la comuna que cubren (validada por su región). El resto opera a nivel regional o no declara una comuna única. Cada medio enlaza a su sitio; cada comuna, a su ficha.
- ANTOFACITY
- ANTOFAPOP.CL
- DIARIOSOL.CL
- NORTE Y ENERGÍA
- PORTALANTOFAGASTA.CL
- TIMELINE ANTOFAGASTA
- WWW.RADIOCOYA.CL
Fuente: Catastro de Medios Regionales, Ministerio Secretaría General de Gobierno (nómina de julio 2024, publicada en Transparencia Activa; se actualiza mensualmente). El catastro registra la región de funcionamiento, no la comuna; la comuna de la prensa digital se infiere visitando cada sitio y puede tener imprecisiones. Filas sin tipo válido o sin región reconocible quedan fuera. Las radios locales por comuna, con sus frecuencias, están en la ficha de cada comuna (fuente SUBTEL).