Quantos meios há em cada região, e de que tipo
| Região | Digital | Rádio | TV | Escrita | Revista | Cabo | Via púb. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 24 | 16 | 2 | · | · | · | · | 42 |
| Tarapacá | 23 | 16 | 2 | · | 1 | · | 1 | 43 |
| Antofagasta | 23 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | · | 46 |
| Atacama | 18 | 24 | 3 | 2 | 1 | · | 8 | 56 |
| Coquimbo | 29 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | · | 71 |
| Valparaíso | 30 | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 |
| Metropolitana | 60 | 47 | 6 | 5 | 5 | · | 19 | 142 |
| Libertador Bernardo O'Higgins | 30 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | · | 62 |
| Maule | 20 | 31 | 4 | 7 | 3 | 1 | · | 66 |
| Ñuble | 6 | 15 | 7 | 1 | · | 1 | · | 30 |
| Biobío | 22 | 33 | 12 | 3 | 1 | · | · | 71 |
| la Araucanía | 11 | 20 | 3 | 4 | · | 2 | 1 | 41 |
| Los Ríos | 15 | 19 | 4 | · | 3 | 1 | · | 42 |
| Los Lagos | 17 | 32 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | · | · | 29 |
A imprensa digital, localizada em sua comuna
Dos 338 meios digitais do cadastro, localizamos 87 em 48 comunas visitando cada site e detectando a comuna que cobrem (validada por sua região). O resto opera em nível regional ou não declara uma comuna única. Cada meio vincula a seu site; cada comuna, à sua ficha.
- ANTOFACITY
- ANTOFAPOP.CL
- DIARIOSOL.CL
- NORTE Y ENERGÍA
- PORTALANTOFAGASTA.CL
- TIMELINE ANTOFAGASTA
- WWW.RADIOCOYA.CL
Fonte: Catastro de Medios Regionales, Ministério Secretaria-Geral de Governo (nômina de julho 2024, publicada em Transparência Ativa; atualiza-se mensalmente). O cadastro registra a região de funcionamento, não a comuna; a comuna da imprensa digital se infere visitando cada site e pode ter imprecisões. Linhas sem tipo válido ou sem região reconhecível ficam fora. As rádios locais por comuna, com suas frequências, estão na ficha de cada comuna (fonte SUBTEL).