Combien de médias dans chaque région, et de quel type
| Région | Numérique | Radio | TV | Écrite | Revue | Câble | Aff. pub. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 24 | 16 | 2 | · | · | · | · | 42 |
| Tarapacá | 23 | 16 | 2 | · | 1 | · | 1 | 43 |
| Antofagasta | 23 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | · | 46 |
| Atacama | 18 | 24 | 3 | 2 | 1 | · | 8 | 56 |
| Coquimbo | 29 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | · | 71 |
| Valparaíso | 30 | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 |
| Metropolitana | 60 | 47 | 6 | 5 | 5 | · | 19 | 142 |
| Libertador Bernardo O'Higgins | 30 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | · | 62 |
| Maule | 20 | 31 | 4 | 7 | 3 | 1 | · | 66 |
| Ñuble | 6 | 15 | 7 | 1 | · | 1 | · | 30 |
| Biobío | 22 | 33 | 12 | 3 | 1 | · | · | 71 |
| la Araucanía | 11 | 20 | 3 | 4 | · | 2 | 1 | 41 |
| Los Ríos | 15 | 19 | 4 | · | 3 | 1 | · | 42 |
| Los Lagos | 17 | 32 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | · | · | 29 |
La presse numérique, localisée dans sa commune
Sur les 338 médias numériques du registre, nous en avons localisé 87 dans 48 communes en visitant chaque site et en détectant la commune couverte (validée par sa région). Le reste opère au niveau régional ou ne déclare pas une commune unique. Chaque média renvoie à son site ; chaque commune, à sa fiche.
- ANTOFACITY
- ANTOFAPOP.CL
- DIARIOSOL.CL
- NORTE Y ENERGÍA
- PORTALANTOFAGASTA.CL
- TIMELINE ANTOFAGASTA
- WWW.RADIOCOYA.CL
Source : Catastro de Medios Regionales, ministère Secrétariat général du Gouvernement (liste de juillet 2024, publiée en Transparence Active ; mise à jour mensuelle). Le registre note la région de fonctionnement, pas la commune ; la commune de la presse numérique est inférée en visitant chaque site et peut comporter des imprécisions. Les lignes sans type valide ou sans région reconnaissable sont exclues. Les radios locales par commune, avec leurs fréquences, figurent dans la fiche de chaque commune (source SUBTEL).