设置各类别的权重
调整每个面向的相对重要性,或选择预设配置。
25%
20%
25%
10%
20%
346 个市镇
| # | 市镇 | Índice | Seg | Sal | C&A | Edu | Inf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Condes | 80.3 | 72 | 95 | 78 | 78 | 81 |
| 2 | Providencia | 77.9 | 72 | 98 | 73 | 60 | 80 |
| 3 | Ñuñoa | 75.3 | 88 | 93 | 67 | 54 | 63 |
| 4 | Vitacura | 74.4 | 59 | 79 | 74 | 82 | 85 |
| 5 | La Reina | 73.0 | 78 | 92 | 56 | 71 | 71 |
| 6 | Santiago | 70.6 | 85 | 85 | 65 | 30 | 66 |
| 7 | Punta Arenas | 69.8 | 68 | 95 | 71 | 50 | 56 |
| 8 | San Pedro de la Paz | 69.7 | 58 | 83 | 79 | 54 | 67 |
| 9 | Maipú | 69.6 | 79 | 89 | 65 | 39 | 60 |
| 10 | Concepción | 69.6 | 62 | 92 | 82 | 36 | 57 |
| 11 | Macul | 68.2 | 82 | 78 | 61 | 35 | 67 |
| 12 | La Serena | 68.2 | 50 | 91 | 93 | 41 | 51 |
| 13 | Hualpén | 67.7 | 72 | 86 | 60 | 48 | 63 |
| 14 | Peñalolén | 67.4 | 80 | 76 | 61 | 46 | 62 |
| 15 | La Florida | 67.1 | 75 | 90 | 59 | 45 | 56 |
| 16 | Talcahuano | 67.1 | 64 | 90 | 72 | 47 | 51 |
| 17 | Lo Barnechea | 66.6 | 68 | 84 | 59 | 71 | 55 |
| 18 | Viña del Mar | 66.1 | 54 | 84 | 81 | 49 | 53 |
| 19 | Iquique | 65.9 | 77 | 75 | 74 | 31 | 50 |
| 20 | San Miguel | 65.6 | 73 | 86 | 53 | 33 | 68 |
| 21 | Valdivia | 65.0 | 57 | 83 | 79 | 40 | 52 |
| 22 | Concón | 64.4 | 49 | 76 | 71 | 61 | 65 |
| 23 | Antofagasta | 63.9 | 78 | 86 | 65 | 30 | 39 |
| 24 | Coquimbo | 63.9 | 52 | 77 | 84 | 35 | 54 |
| 25 | Coronel | 63.8 | 63 | 81 | 64 | 37 | 61 |
| 26 | Calama | 63.7 | 74 | 84 | 60 | 46 | 45 |
| 27 | Huechuraba | 63.7 | 75 | 67 | 64 | 45 | 56 |
| 28 | Temuco | 63.7 | 60 | 80 | 74 | 41 | 50 |
| 29 | Estación Central | 63.4 | 81 | 67 | 61 | 25 | 60 |
| 30 | Los Ángeles | 63.2 | 59 | 81 | 65 | 50 | 55 |
| 31 | Machalí | 63.2 | 61 | 80 | 57 | 67 | 54 |
| 32 | Talca | 63.2 | 50 | 83 | 66 | 46 | 66 |
| 33 | Rancagua | 63.0 | 53 | 88 | 64 | 34 | 64 |
| 34 | Ovalle | 62.6 | 53 | 71 | 85 | 42 | 50 |
| 35 | Chiguayante | 62.6 | 60 | 73 | 60 | 60 | 61 |
| 36 | Los Andes | 62.5 | 64 | 78 | 60 | 43 | 59 |
| 37 | Puente Alto | 62.0 | 65 | 77 | 64 | 31 | 56 |
| 38 | Quillota | 62.0 | 58 | 73 | 68 | 42 | 59 |
| 39 | Villa Alemana | 61.7 | 45 | 79 | 66 | 51 | 64 |
| 40 | Nacimiento | 61.1 | 60 | 82 | 46 | 69 | 57 |
| 41 | Puerto Montt | 60.8 | 51 | 84 | 68 | 33 | 54 |
| 42 | Arica | 60.8 | 64 | 65 | 80 | 36 | 41 |
| 43 | Penco | 60.8 | 63 | 78 | 45 | 67 | 58 |
| 44 | San Bernardo | 60.7 | 61 | 73 | 62 | 33 | 60 |
| 45 | Recoleta | 60.5 | 68 | 60 | 69 | 25 | 59 |
| 46 | Llanquihue | 60.0 | 62 | 59 | 74 | 50 | 47 |
| 47 | Castro | 60.0 | 50 | 70 | 77 | 37 | 53 |
| 48 | Quilicura | 59.9 | 72 | 84 | 37 | 39 | 60 |
| 49 | Osorno | 59.9 | 54 | 76 | 68 | 39 | 50 |
| 50 | Loncoche | 59.8 | 74 | 44 | 64 | 62 | 51 |
| 51 | La Cisterna | 59.7 | 70 | 81 | 35 | 38 | 68 |
| 52 | Maule | 59.7 | 50 | 58 | 59 | 70 | 69 |
| 53 | La Unión | 59.3 | 54 | 61 | 61 | 65 | 59 |
| 54 | Chillán | 59.3 | 58 | 80 | 50 | 46 | 58 |
| 55 | Valparaíso | 59.0 | 47 | 69 | 80 | 31 | 51 |
| 56 | Linares | 58.9 | 44 | 79 | 62 | 47 | 60 |
| 57 | San Fernando | 58.9 | 52 | 79 | 62 | 41 | 51 |
| 58 | Independencia | 58.8 | 85 | 53 | 41 | 36 | 65 |
| 59 | Lautaro | 58.6 | 51 | 54 | 70 | 43 | 66 |
| 60 | La Granja | 58.5 | 77 | 53 | 52 | 25 | 67 |
| 61 | Curicó | 58.5 | 54 | 69 | 63 | 52 | 51 |
| 62 | San Gregorio | 58.5 | 46 | 66 | 60 | 74 | 56 |
| 63 | San Joaquín | 58.2 | 79 | 59 | 62 | 9 | 51 |
| 64 | Santo Domingo | 58.2 | 48 | 64 | 63 | 62 | 57 |
| 65 | San Antonio | 58.1 | 46 | 78 | 67 | 44 | 50 |
| 66 | Aysén | 58.1 | 55 | 74 | 61 | 38 | 52 |
| 67 | Arauco | 58.1 | 48 | 62 | 67 | 64 | 52 |
| 68 | El Bosque | 57.8 | 74 | 68 | 49 | 26 | 55 |
| 69 | La Calera | 57.7 | 44 | 68 | 70 | 33 | 61 |
| 70 | Puerto Varas | 57.4 | 54 | 84 | 54 | 53 | 42 |
| 71 | Cerrillos | 57.4 | 74 | 49 | 64 | 30 | 52 |
| 72 | San Felipe | 56.9 | 58 | 61 | 67 | 36 | 48 |
| 73 | Cisnes | 56.9 | 61 | 74 | 50 | 51 | 47 |
| 74 | Tomé | 56.6 | 50 | 64 | 62 | 59 | 51 |
| 75 | Coyhaique | 56.6 | 55 | 81 | 52 | 38 | 49 |
| 76 | Santa Cruz | 56.5 | 52 | 73 | 53 | 53 | 52 |
| 77 | Pudahuel | 56.5 | 59 | 82 | 42 | 30 | 60 |
| 78 | Angol | 56.5 | 56 | 47 | 68 | 52 | 55 |
| 79 | Conchalí | 55.8 | 80 | 66 | 38 | 20 | 54 |
| 80 | San Vicente | 55.7 | 44 | 68 | 61 | 57 | 50 |
| 81 | Ancud | 55.7 | 55 | 46 | 65 | 50 | 57 |
| 82 | Chile Chico | 55.7 | 66 | 60 | 40 | 48 | 61 |
| 83 | Chañaral | 55.5 | 64 | 50 | 74 | 28 | 40 |
| 84 | Pedro Aguirre Cerda | 55.4 | 84 | 56 | 28 | 29 | 66 |
| 85 | Constitución | 55.4 | 50 | 59 | 71 | 53 | 40 |
| 86 | Copiapó | 55.4 | 58 | 74 | 60 | 29 | 40 |
| 87 | Vallenar | 55.4 | 57 | 76 | 55 | 37 | 42 |
| 88 | Parral | 55.2 | 46 | 65 | 57 | 45 | 61 |
| 89 | Quinta Normal | 55.2 | 82 | 65 | 27 | 26 | 61 |
| 90 | Quilpué | 55.1 | 44 | 80 | 58 | 38 | 49 |
| 91 | Tucapel | 55.1 | 66 | 50 | 53 | 61 | 47 |
| 92 | Río Ibáñez | 54.8 | 53 | 49 | 63 | 45 | 58 |
| 93 | Algarrobo | 54.7 | 42 | 43 | 79 | 40 | 58 |
| 94 | Pichilemu | 54.7 | 54 | 37 | 78 | 51 | 45 |
| 95 | Cabrero | 54.7 | 45 | 63 | 45 | 61 | 69 |
| 96 | Buin | 54.7 | 53 | 66 | 52 | 43 | 55 |
| 97 | Natales | 54.7 | 51 | 78 | 38 | 45 | 61 |
| 98 | Rengo | 54.4 | 45 | 73 | 51 | 51 | 53 |
| 99 | Peñaflor | 54.3 | 55 | 76 | 39 | 46 | 56 |
| 100 | Máfil | 54.2 | 57 | 32 | 68 | 40 | 63 |
| 101 | Petorca | 53.9 | 55 | 54 | 48 | 76 | 47 |
| 102 | San Ramón | 53.9 | 78 | 50 | 33 | 30 | 65 |
| 103 | María Elena | 53.7 | 70 | 63 | 35 | 49 | 51 |
| 104 | Lota | 53.7 | 59 | 53 | 53 | 45 | 54 |
| 105 | Calle Larga | 53.7 | 48 | 59 | 51 | 45 | 63 |
| 106 | Cobquecura | 53.7 | 58 | 14 | 72 | 66 | 59 |
| 107 | Maullín | 53.6 | 62 | 24 | 65 | 44 | 64 |
| 108 | Pitrufquén | 53.6 | 40 | 53 | 61 | 56 | 61 |
| 109 | Tortel | 53.5 | 46 | 66 | 45 | 80 | 48 |
| 110 | Curanilahue | 53.5 | 65 | 46 | 48 | 53 | 54 |
| 111 | Torres del Paine | 53.5 | 52 | 67 | 52 | 76 | 33 |
| 112 | Salamanca | 53.3 | 50 | 75 | 50 | 63 | 35 |
| 113 | Renaico | 53.2 | 59 | 43 | 54 | 55 | 55 |
| 114 | Treguaco | 52.9 | 60 | 45 | 39 | 73 | 60 |
| 115 | Porvenir | 52.8 | 49 | 65 | 52 | 40 | 52 |
| 116 | Cabo de Hornos | 52.8 | 50 | 70 | 35 | 67 | 54 |
| 117 | Requínoa | 52.5 | 45 | 65 | 50 | 45 | 55 |
| 118 | Los Lagos | 52.4 | 47 | 46 | 66 | 62 | 43 |
| 119 | Yumbel | 52.2 | 46 | 50 | 50 | 59 | 62 |
| 120 | Río Bueno | 52.2 | 36 | 51 | 71 | 62 | 44 |
| 121 | Villarrica | 52.2 | 52 | 61 | 55 | 57 | 38 |
| 122 | Pucón | 52.1 | 69 | 54 | 44 | 49 | 39 |
| 123 | La Cruz | 52.1 | 57 | 61 | 28 | 42 | 73 |
| 124 | Paillaco | 51.9 | 41 | 49 | 62 | 49 | 58 |
| 125 | Gorbea | 51.9 | 60 | 38 | 47 | 47 | 65 |
| 126 | Papudo | 51.9 | 30 | 45 | 73 | 50 | 62 |
| 127 | Talagante | 51.9 | 45 | 75 | 49 | 41 | 46 |
| 128 | Nogales | 51.9 | 31 | 64 | 63 | 52 | 53 |
| 129 | Peumo | 51.6 | 37 | 67 | 45 | 44 | 67 |
| 130 | Villa Alegre | 51.5 | 40 | 61 | 44 | 46 | 69 |
| 131 | Diego de Almagro | 51.5 | 73 | 61 | 43 | 38 | 32 |
| 132 | Antuco | 51.3 | 69 | 48 | 31 | 61 | 54 |
| 133 | San Carlos | 51.2 | 41 | 61 | 47 | 65 | 52 |
| 134 | San Rosendo | 51.2 | 55 | 50 | 53 | 69 | 36 |
| 135 | Vilcún | 51.1 | 61 | 38 | 45 | 58 | 56 |
| 136 | Los Álamos | 51.1 | 50 | 43 | 49 | 66 | 54 |
| 137 | O'Higgins | 51.0 | 47 | 51 | 41 | 76 | 56 |
| 138 | Freirina | 50.9 | 71 | 29 | 73 | 28 | 31 |
| 139 | Panguipulli | 50.9 | 49 | 41 | 68 | 63 | 36 |
| 140 | Laguna Blanca | 50.9 | 49 | 54 | 43 | 58 | 57 |
| 141 | Lo Prado | 50.9 | 81 | 60 | 28 | 14 | 51 |
| 142 | Victoria | 50.7 | 57 | 47 | 42 | 52 | 57 |
| 143 | Sierra Gorda | 50.6 | 40 | 58 | 57 | 71 | 38 |
| 144 | Quellón | 50.5 | 57 | 58 | 51 | 48 | 35 |
| 145 | Colina | 50.5 | 50 | 61 | 49 | 43 | 47 |
| 146 | Llay Llay | 50.5 | 48 | 50 | 52 | 37 | 59 |
| 147 | Lo Espejo | 50.4 | 76 | 37 | 39 | 20 | 61 |
| 148 | Isla de Pascua | 50.3 | 57 | 2 | 79 | 36 | 61 |
| 149 | Frutillar | 50.3 | 51 | 47 | 56 | 42 | 50 |
| 150 | Pichidegua | 50.2 | 33 | 65 | 52 | 52 | 53 |
| 151 | Puerto Octay | 50.2 | 58 | 39 | 59 | 65 | 33 |
| 152 | Padre las Casas | 50.0 | 52 | 51 | 41 | 48 | 59 |
| 153 | La Pintana | 50.0 | 64 | 42 | 44 | 24 | 60 |
| 154 | Lumaco | 49.9 | 63 | 26 | 53 | 60 | 48 |
| 155 | Lebu | 49.9 | 61 | 21 | 69 | 47 | 43 |
| 156 | Huasco | 49.8 | 55 | 55 | 69 | 26 | 28 |
| 157 | Limache | 49.8 | 47 | 54 | 62 | 24 | 47 |
| 158 | Chaitén | 49.7 | 51 | 49 | 39 | 65 | 55 |
| 159 | Pica | 49.5 | 73 | 47 | 40 | 42 | 39 |
| 160 | Casablanca | 49.4 | 27 | 61 | 61 | 43 | 54 |
| 161 | Caldera | 49.4 | 45 | 48 | 68 | 16 | 51 |
| 162 | Curacautín | 49.4 | 47 | 44 | 46 | 52 | 60 |
| 163 | Purranque | 49.1 | 50 | 41 | 55 | 36 | 55 |
| 164 | El Quisco | 49.1 | 22 | 48 | 75 | 50 | 51 |
| 165 | Pirque | 49.1 | 46 | 61 | 51 | 55 | 36 |
| 166 | Doñihue | 49.0 | 49 | 60 | 31 | 57 | 56 |
| 167 | San Clemente | 48.9 | 44 | 57 | 40 | 50 | 58 |
| 168 | San Javier | 48.9 | 31 | 63 | 50 | 56 | 52 |
| 169 | Quillón | 48.8 | 48 | 51 | 44 | 45 | 55 |
| 170 | Los Muermos | 48.8 | 66 | 24 | 59 | 52 | 38 |
| 171 | Yerbas Buenas | 48.7 | 46 | 44 | 48 | 55 | 54 |
| 172 | Chillán Viejo | 48.7 | 32 | 54 | 45 | 49 | 68 |
| 173 | Chonchi | 48.7 | 47 | 45 | 45 | 55 | 57 |
| 174 | Camiña | 48.6 | 73 | 16 | 51 | 71 | 36 |
| 175 | Melipilla | 48.5 | 40 | 52 | 60 | 34 | 49 |
| 176 | Renca | 48.5 | 60 | 60 | 27 | 26 | 60 |
| 177 | Alhué | 48.5 | 53 | 33 | 56 | 50 | 49 |
| 178 | Antártica | 48.5 | 92 | 0 | 48 | 50 | 43 |
| 179 | Puqueldón | 48.4 | 50 | 31 | 46 | 80 | 50 |
| 180 | San Rafael | 48.4 | 34 | 49 | 34 | 85 | 66 |
| 181 | Alto Hospicio | 48.4 | 77 | 35 | 50 | 15 | 40 |
| 182 | Dalcahue | 48.4 | 48 | 32 | 54 | 50 | 57 |
| 183 | Cochamó | 48.4 | 63 | 37 | 42 | 55 | 46 |
| 184 | Quinchao | 48.2 | 60 | 31 | 56 | 62 | 35 |
| 185 | Graneros | 48.1 | 46 | 51 | 40 | 44 | 59 |
| 186 | Queilén | 48.1 | 59 | 26 | 44 | 71 | 50 |
| 187 | Licantén | 48.1 | 40 | 44 | 54 | 70 | 43 |
| 188 | Ránquil | 48.1 | 29 | 37 | 44 | 84 | 70 |
| 189 | Quemchi | 48.0 | 44 | 40 | 57 | 71 | 38 |
| 190 | Illapel | 48.0 | 56 | 74 | 26 | 52 | 38 |
| 191 | Primavera | 48.0 | 27 | 52 | 54 | 86 | 43 |
| 192 | Perquenco | 48.0 | 44 | 27 | 58 | 46 | 62 |
| 193 | Lago Verde | 48.0 | 53 | 47 | 47 | 60 | 39 |
| 194 | Guaitecas | 47.9 | 47 | 38 | 47 | 40 | 64 |
| 195 | Río Negro | 47.8 | 57 | 35 | 55 | 42 | 42 |
| 196 | Coelemu | 47.7 | 50 | 35 | 48 | 82 | 40 |
| 197 | Paredones | 47.5 | 50 | 22 | 59 | 61 | 49 |
| 198 | Futrono | 47.5 | 50 | 39 | 44 | 56 | 53 |
| 199 | Curaco de Vélez | 47.3 | 56 | 23 | 53 | 53 | 51 |
| 200 | Chimbarongo | 47.3 | 45 | 50 | 39 | 53 | 55 |
| 201 | Corral | 47.3 | 55 | 28 | 57 | 56 | 41 |
| 202 | La Ligua | 47.2 | 28 | 42 | 58 | 61 | 56 |
| 203 | Cerro Navia | 47.0 | 72 | 55 | 27 | 12 | 51 |
| 204 | Paine | 46.9 | 45 | 57 | 44 | 34 | 50 |
| 205 | Huara | 46.9 | 52 | 17 | 73 | 46 | 39 |
| 206 | Pozo Almonte | 46.8 | 60 | 44 | 51 | 43 | 30 |
| 207 | Santa María | 46.8 | 58 | 33 | 39 | 32 | 64 |
| 208 | Cunco | 46.6 | 46 | 42 | 45 | 57 | 50 |
| 209 | Bulnes | 46.6 | 42 | 52 | 35 | 57 | 56 |
| 210 | Lanco | 46.5 | 47 | 41 | 41 | 70 | 48 |
| 211 | Cochrane | 46.5 | 55 | 49 | 37 | 41 | 47 |
| 212 | Freire | 46.4 | 44 | 38 | 55 | 53 | 44 |
| 213 | Mostazal | 46.4 | 58 | 41 | 51 | 22 | 44 |
| 214 | Curepto | 46.3 | 33 | 55 | 47 | 75 | 39 |
| 215 | Andacollo | 46.2 | 48 | 23 | 69 | 66 | 27 |
| 216 | Peralillo | 46.2 | 58 | 50 | 29 | 57 | 43 |
| 217 | Carahue | 46.1 | 44 | 30 | 60 | 53 | 43 |
| 218 | Pencahue | 46.0 | 32 | 42 | 57 | 60 | 46 |
| 219 | Hualaihué | 46.0 | 65 | 32 | 25 | 50 | 60 |
| 220 | Traiguén | 45.9 | 50 | 26 | 54 | 58 | 44 |
| 221 | Cauquenes | 45.9 | 30 | 55 | 62 | 27 | 45 |
| 222 | Tirúa | 45.9 | 50 | 22 | 50 | 66 | 50 |
| 223 | Padre Hurtado | 45.9 | 48 | 53 | 33 | 29 | 61 |
| 224 | Colbún | 45.8 | 46 | 45 | 37 | 38 | 62 |
| 225 | Laja | 45.8 | 49 | 58 | 39 | 55 | 34 |
| 226 | Juan Fernández | 45.7 | 34 | 42 | 50 | 53 | 55 |
| 227 | Negrete | 45.7 | 38 | 45 | 45 | 62 | 49 |
| 228 | Ercilla | 45.5 | 55 | 15 | 42 | 82 | 50 |
| 229 | Melipeuco | 45.5 | 50 | 31 | 42 | 68 | 48 |
| 230 | Collipulli | 45.4 | 42 | 38 | 51 | 52 | 47 |
| 231 | Zapallar | 45.3 | 15 | 39 | 70 | 49 | 56 |
| 232 | Combarbalá | 45.1 | 55 | 46 | 29 | 70 | 39 |
| 233 | Malloa | 45.1 | 30 | 46 | 48 | 54 | 54 |
| 234 | Mariquina | 45.0 | 47 | 43 | 51 | 44 | 38 |
| 235 | Mulchén | 44.7 | 44 | 43 | 44 | 50 | 45 |
| 236 | Cañete | 44.6 | 40 | 29 | 62 | 46 | 43 |
| 237 | El Carmen | 44.6 | 47 | 37 | 27 | 66 | 61 |
| 238 | Putre | 44.5 | 54 | 41 | 37 | 57 | 39 |
| 239 | San Esteban | 44.5 | 54 | 53 | 19 | 40 | 58 |
| 240 | Yungay | 44.5 | 32 | 52 | 31 | 62 | 60 |
| 241 | Taltal | 44.4 | 67 | 48 | 35 | 32 | 30 |
| 242 | Palmilla | 44.4 | 35 | 43 | 55 | 40 | 47 |
| 243 | Ollagüe | 44.4 | 45 | 50 | 26 | 70 | 48 |
| 244 | Pelluhue | 44.3 | 39 | 18 | 61 | 51 | 52 |
| 245 | Tocopilla | 44.2 | 61 | 36 | 40 | 25 | 47 |
| 246 | Los Vilos | 44.1 | 28 | 33 | 72 | 44 | 40 |
| 247 | Olivar | 44.1 | 44 | 50 | 27 | 45 | 60 |
| 248 | Molina | 44.1 | 31 | 57 | 40 | 44 | 53 |
| 249 | Quilleco | 43.8 | 68 | 49 | 19 | 57 | 33 |
| 250 | San Fabián | 43.8 | 47 | 37 | 24 | 74 | 56 |
| 251 | Olmué | 43.7 | 47 | 32 | 46 | 51 | 46 |
| 252 | San Ignacio | 43.7 | 49 | 19 | 40 | 65 | 56 |
| 253 | Calbuco | 43.6 | 46 | 42 | 43 | 45 | 43 |
| 254 | El Tabo | 43.6 | 47 | 20 | 65 | 29 | 44 |
| 255 | Colchane | 43.5 | 65 | 13 | 48 | 53 | 36 |
| 256 | Calera de Tango | 43.5 | 47 | 52 | 30 | 60 | 39 |
| 257 | Santa Juana | 43.5 | 33 | 41 | 43 | 51 | 57 |
| 258 | Saavedra | 43.2 | 34 | 27 | 58 | 61 | 44 |
| 259 | San Pedro de Atacama | 43.2 | 37 | 51 | 55 | 40 | 30 |
| 260 | Fresia | 43.2 | 44 | 30 | 55 | 51 | 37 |
| 261 | María Pinto | 43.2 | 37 | 33 | 45 | 54 | 53 |
| 262 | Nueva Imperial | 43.1 | 36 | 33 | 62 | 40 | 41 |
| 263 | Hijuelas | 43.0 | 50 | 36 | 38 | 46 | 47 |
| 264 | Teno | 43.0 | 22 | 48 | 39 | 80 | 51 |
| 265 | Hualañé | 43.0 | 32 | 35 | 46 | 71 | 48 |
| 266 | El Monte | 43.0 | 55 | 38 | 36 | 26 | 51 |
| 267 | Río Hurtado | 42.9 | 54 | 35 | 23 | 82 | 43 |
| 268 | Cabildo | 42.9 | 52 | 46 | 25 | 66 | 39 |
| 269 | Empedrado | 42.8 | 39 | 32 | 47 | 71 | 40 |
| 270 | Ñiquén | 42.7 | 35 | 30 | 32 | 64 | 68 |
| 271 | Toltén | 42.6 | 42 | 28 | 50 | 71 | 35 |
| 272 | Navidad | 42.5 | 25 | 29 | 68 | 48 | 45 |
| 273 | Nancagua | 42.4 | 50 | 52 | 29 | 47 | 38 |
| 274 | Las Cabras | 42.4 | 32 | 55 | 40 | 31 | 52 |
| 275 | Vichuquén | 42.4 | 30 | 26 | 52 | 78 | 45 |
| 276 | Tierra Amarilla | 42.4 | 59 | 34 | 56 | 22 | 23 |
| 277 | Chanco | 42.2 | 33 | 34 | 55 | 62 | 37 |
| 278 | Catemu | 42.2 | 44 | 41 | 30 | 33 | 61 |
| 279 | Mejillones | 42.1 | 58 | 24 | 50 | 39 | 33 |
| 280 | Romeral | 42.1 | 29 | 46 | 40 | 52 | 52 |
| 281 | Río Verde | 41.9 | 37 | 51 | 34 | 74 | 33 |
| 282 | San Pablo | 41.9 | 34 | 36 | 39 | 48 | 58 |
| 283 | Cholchol | 41.8 | 47 | 12 | 56 | 44 | 46 |
| 284 | Puyehue | 41.7 | 55 | 30 | 26 | 37 | 58 |
| 285 | Timaukel | 41.4 | 43 | 67 | 32 | 26 | 34 |
| 286 | Cartagena | 41.4 | 42 | 23 | 60 | 29 | 43 |
| 287 | Chépica | 41.3 | 47 | 35 | 25 | 60 | 50 |
| 288 | Pelarco | 41.3 | 37 | 35 | 46 | 40 | 48 |
| 289 | Quilaco | 41.2 | 53 | 43 | 23 | 48 | 45 |
| 290 | Paihuano | 41.2 | 34 | 52 | 34 | 46 | 46 |
| 291 | Putaendo | 41.2 | 54 | 33 | 44 | 29 | 36 |
| 292 | Sagrada Familia | 41.2 | 31 | 45 | 26 | 57 | 61 |
| 293 | General Lagos | 41.1 | 69 | 21 | 26 | 71 | 30 |
| 294 | Teodoro Schmidt | 41.1 | 40 | 22 | 38 | 72 | 50 |
| 295 | Futaleufú | 41.0 | 47 | 19 | 41 | 53 | 49 |
| 296 | San Nicolás | 40.9 | 27 | 29 | 49 | 73 | 43 |
| 297 | Lampa | 40.9 | 47 | 45 | 39 | 35 | 34 |
| 298 | Codegua | 40.9 | 41 | 42 | 28 | 26 | 62 |
| 299 | Hualqui | 40.8 | 47 | 43 | 32 | 44 | 40 |
| 300 | Los Sauces | 40.7 | 43 | 19 | 55 | 66 | 30 |
| 301 | Coltauco | 40.7 | 39 | 50 | 33 | 38 | 45 |
| 302 | Rinconada | 40.5 | 43 | 30 | 22 | 59 | 61 |
| 303 | Panquehue | 40.4 | 17 | 45 | 42 | 69 | 49 |
| 304 | Canela | 40.1 | 22 | 46 | 43 | 76 | 36 |
| 305 | Quintero | 40.0 | 41 | 38 | 61 | 20 | 25 |
| 306 | Lolol | 39.9 | 21 | 21 | 59 | 62 | 47 |
| 307 | Camarones | 39.8 | 53 | 3 | 49 | 69 | 35 |
| 308 | Marchihue | 39.7 | 25 | 45 | 38 | 59 | 44 |
| 309 | Río Claro | 39.6 | 26 | 43 | 36 | 37 | 59 |
| 310 | Tiltil | 39.4 | 21 | 45 | 50 | 41 | 42 |
| 311 | Retiro | 39.4 | 33 | 47 | 26 | 51 | 51 |
| 312 | Isla de Maipo | 39.3 | 39 | 48 | 35 | 34 | 39 |
| 313 | Punitaqui | 39.2 | 51 | 28 | 37 | 47 | 35 |
| 314 | Lonquimay | 39.1 | 49 | 29 | 20 | 58 | 52 |
| 315 | Monte Patria | 39.1 | 30 | 50 | 37 | 44 | 38 |
| 316 | Pumanque | 39.0 | 29 | 35 | 31 | 86 | 40 |
| 317 | Puchuncaví | 38.9 | 33 | 32 | 45 | 26 | 52 |
| 318 | Vicuña | 38.8 | 25 | 56 | 42 | 26 | 41 |
| 319 | Litueche | 38.5 | 44 | 19 | 43 | 38 | 46 |
| 320 | Lago Ranco | 38.3 | 36 | 30 | 37 | 67 | 37 |
| 321 | Portezuelo | 38.3 | 43 | 13 | 33 | 76 | 45 |
| 322 | Coihueco | 38.2 | 50 | 29 | 21 | 50 | 49 |
| 323 | Santa Bárbara | 37.8 | 34 | 42 | 25 | 62 | 41 |
| 324 | La Higuera | 37.7 | 31 | 18 | 49 | 49 | 46 |
| 325 | Pemuco | 37.4 | 38 | 25 | 30 | 50 | 53 |
| 326 | Palena | 37.4 | 56 | 11 | 30 | 61 | 39 |
| 327 | Florida | 37.3 | 31 | 27 | 28 | 53 | 60 |
| 328 | Placilla | 37.1 | 35 | 32 | 44 | 28 | 41 |
| 329 | Quinta de Tilcoco | 37.0 | 27 | 38 | 31 | 60 | 44 |
| 330 | San Juan de la Costa | 37.0 | 39 | 18 | 37 | 64 | 40 |
| 331 | San José de Maipo | 36.9 | 27 | 42 | 55 | 28 | 26 |
| 332 | Ninhue | 36.8 | 24 | 19 | 31 | 91 | 50 |
| 333 | Pinto | 36.8 | 32 | 21 | 23 | 69 | 59 |
| 334 | Longaví | 36.8 | 27 | 42 | 23 | 49 | 54 |
| 335 | Curacaví | 36.6 | 25 | 32 | 41 | 36 | 50 |
| 336 | Contulmo | 36.6 | 45 | 20 | 42 | 63 | 23 |
| 337 | Quirihue | 36.5 | 30 | 25 | 42 | 55 | 40 |
| 338 | Galvarino | 36.3 | 37 | 23 | 37 | 58 | 37 |
| 339 | Purén | 35.4 | 28 | 22 | 44 | 55 | 38 |
| 340 | Alto del Carmen | 35.3 | 48 | 35 | 23 | 52 | 27 |
| 341 | Curarrehue | 35.2 | 48 | 31 | 23 | 42 | 36 |
| 342 | Coinco | 35.0 | 36 | 19 | 25 | 72 | 44 |
| 343 | La Estrella | 34.9 | 15 | 38 | 23 | 74 | 52 |
| 344 | Rauco | 33.2 | 13 | 35 | 31 | 69 | 41 |
| 345 | San Pedro | 31.4 | 26 | 15 | 40 | 52 | 34 |
| 346 | Alto Biobío | 30.0 | 43 | 24 | 17 | 69 | 17 |
方法说明。 每个类别汇集多项市镇真实指针(每10万人犯罪与道路死亡、干旱与火灾、多维贫困与FONASA脆弱度、PM2.5空气品质与绿地、及格/辍学/PAES、自来水、住房短缺与非正规聚落等)。每项指针按 百分位 在市镇间标准化——对自报异常值稳健——并校正方向(犯罪或贫困越少,分数越高)。类别为其指针的平均值;指数为加权总和。
本指数为 相对值 (各市镇相对其他市镇的位置,非绝对值),且与社经水准相关——如同EIU隐含的那样——因此权重可调。数据源:与各市镇页面相同(INE、SINIM、MINEDUC、CASEN、MMA、CONASET、CONAF、MINVU、DGA)。